Tabelle: Welche verschiedenen Arten von Office 365 Gruppen gibt es, wie funktionieren sie
Vor einigen Wochen haben wir Office 365 Gruppen und das neue Microsoft Teams in einer ausführlichen Tabelle gegenübergestellt. Mit diesem Beitrag, den Tomasz Poszytek ursprünglich in englisch verfasst hat, wollen wir nun das vielschichtige Phänomen Gruppen näher beleuchten. Denn entgegen dem Anschein sind die Office 365 Groups keine eigenständige App wie Teams, sondern genau genommen ein Sicherheits-Objekt im Azure Active Directory.
Eingeführt wurden die Gruppen 2014, seither sind sie ständig ausgebaut worden und arbeiten inzwischen sowohl mit anderen Office 365 Anwendungen wie auch in Hybrid-Szenarien mit Exchange On-Premise. Microsoft hat das Wesen der Gruppen etwas missverständlich kommunziert, so so dass bei den Anwendern der Eindruck einer dedizierten Anwendung entstanden ist. Wenig bekannt ist jedoch die Tatsache, dass es derzeit sechs verschiedene Gruppen in Office 365 gibt.
Vergleichstabelle: 6 eigenständige Gruppen in Office 365
Jede Gruppenart in Office 365 neben den freigegebenen Postfächern ist ein Azure Active Directory Objekt. Alle sind eng miteinander verwandt, aber sie unterscheiden sich dennoch durch unterschiedliche Charakteristika und Einsatzzwecke. In der folgenden Tabelle sind alle Funktionen aufgelistet.
Office 365 Gruppen | Verteilerliste | Sicherheitsgruppe | E-Mail-aktivierte Sicherheitsgruppe | Freigegebenes Postfach | Yammer Gruppe | |
---|---|---|---|---|---|---|
Funktionen | ||||||
Beschreibung | Erweiterte Version einer Verteilerliste. Hinzugefügte Nutzer erhalten Zugriff auf Tools wie Freigegebne Exchange Postfächer, freigegebene Kalender, OneDrive, SharePoint, Planner und weitere (siehe unten) | Hinzugefügte Nutzer können nur auf freigegebene Postfäher und Kalender zugreifen. Microsoft empfiehlt stattdessen eine Office 365 Gruppe zu erstellen und Verteilerlisten nur zu verwenden, wenn die Gruppen nicht aktiviert sind. | Es handelt sich um ein echtes Sicherheitsobjekt. Eine Gruppe kann erstellt werden und hinterher kann der Zugriff auf Apps erteilt werden, wie etwa Office 365 Video oder bestimmte SharePoint-Sites. Kann verglichen werden mit einer AD-Gruppe. | Grundsätzlich ist es ein hybrid einer Standard-Sicherheitsgruppe und einer Verteilerliste. Erlaubt Nutzern den Zugang zu verschiedenen Office 365 Apps und zum Empfang von E-Mails. | Eine Gruppe mit einem freigegebenen Postfach verfügt über ein dediziertes Exchange-Postfach. | Die erste Welle wurde im Mai 2017 ausgerollt. Es handelt sich um ein neues Konzept für Enterprise Collaboration mit Yammer. Nutzer erhalten so Zugriff auf SharePoint-Funktionen, OneDrive und Planner, neben anderen Yammer-Funktionen. |
Mitarbeiter aus der Organisation können sich der Gruppe anschließen? | + | - | - | - | - | + |
Mitarbeiter aus der Organisation können sich der Gruppe nur auf Einladung oder Aufnahme durch Inhaber anschließen? | + | + | + | + | + | + |
Können Personen von außerhalb Mitglieder werden? | + | + | + | + | + | - |
Können Personen von außerhalb E-Mails an die Gruppe senden? | + | + | - | + | - | + |
Kann per Mobilgerät zugegriffen werden? | + | + | - | + | - | + |
Können sich Mitglieder von Gruppen-Mails und Nachrichten an- und abmelden? | + | - | - | - | + | + |
Könen Mitglieder als solche E-Mails versenden? | + | - | - | - | + | + |
Wo kann sie erstellt werden | Office 365 Outlook, OneDrive for Business, Office 365 admin center | Office 365 admin center or Exchange admin center | Office 365 admin center, Azure Active Directory | Office 365 admin center | Office 365 admin center, Exchange admin center | Yammer |
Ist es das Azure AD Objekt? | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja Nur, wenn es als interne Gruppe erstellt wurde. Externe Yammer Gruppen werden in den nächsten Wellen an Office 365 angebunden. |
Maximale Nutzer-Anzahl | 1 000+ | 100 000 | Beliebig | Beliebig | - | 1 000+ |
Maximale Dateigröße | 1TB | - | - | - | - | 1TB |
Maximale Größe pro Upload | 2GB | - | - | - | - | 2GB |
Maximale Mailbox-Größe | 50GB | 50GB | - | 50GB | 50GB | 50GB |
Ander Begrenzungen |
|
|
|
| More: https://technet.microsoft.com/en-us/library/exchange-online-limits.aspx?f=255&MSPPError=-2147217396 | The same as Office 365 Group |
Andere Funktionen |
| It can has its Exchange-specific settings configured | A group can be a member of another group! |
|
|
|
Bemerkungen |
| An existing distribution list can be anytime upgraded to Office 365 Groups in Outlook. | Can be used to grant access to Exchange, SharePoint, Planner, OneDrive, OneNote, Office 365 Video and Stream, Teams, Skype and CRM | Can be used to grant access to Exchange, SharePoint, Planner, OneDrive, OneNote, Office 365 Video and Stream, Teams, Skype and CRM |
| Possibility to add users from otuside of organisation is on the roadmap. |
Verfügbar unter welcher Lizenz? |
|
|
|
|
|
|
Anwendungen (standardmäßig eingerichtet und für Freigabe bereit) | ||||||
Exchange Postfach | + (2 | + (3 | - | + (3 | + (3 | + (2 |
Exchange Kalender | + (2 | + (3 | - | - | + (3 | - |
Exchange Kontakte | + (2 | + (3 | - | - | - | - |
Exchange Aufgaben | + (2 | - | - | - | - | - |
Planner | + (2 | - | + (3 | + (3 | - | + (2 |
Konnektoren | + (2 | - | - | - | - | - |
SharePoint | + (2 | - | + (2 | + (2 | - | + (2 |
OneDrive | + (2 | - | + (3 | + (2 | - | + (2 |
OneNote | + (2 | - | + (2 | + (2 | - | + (2 |
Office 365 Video | - (1, 3 | - | - (1, 3 | - (1, 3 | - | - (1, 3 |
Stream | - (1, 3 | - | - (1, 3 | - (1, 3 | - | - (1, 3 |
Microsoft Teams | - (1, 2 | - | - (1, 3 | - (1, 3 | - | - (1, 2 |
Yammer | - (1, 2 | - | - (1, 3 | - (1, 3 | - | + (2 |
Skype | + (2 | - | + (3 | + (3 | - | + (2 |
Dynamics 365 | - (3 | - | - (1, 3 | - (1, 3 | - | - (1, 3 |
Flow | - | - | - | - | - | - |
PowerApps | - | - | - | - | - | - |
Forms | - | - | - | - | - | - |
Delve | - | - | - | - | - | - |
MyAnalytics | - | - | - | - | - | - |
Legende:
- Zugriff auf die Applikation kann später gewährt werden
- Kann für externe Nutzer freigegeben werden
- Kann nicht für externe Nutzer freigegeben werden