Vergleich: Office 365-Pläne Business ProPlus, E1, E3, E5
Neues zu den Office 365-Business-Plänen: Microsoft hat diese Woche auf der Business-Konferenz Convergence EMEA in Barcelona den Start des neuen Office 365-Plans E5 bekanntgegeben. Mit einem Preis von 354 Euro pro Nutzer und Jahr setzt er sich von den bisherigen Paketen deutlich nach oben ab. Dafür erhalten die Anwender einige interessante Zusatzfunktionen, die die Bedürfnisse an heutigen Arbeitsplätzen umfassend erfüllen sollen.
Hier sticht vor allem der Lync-Nachfolger Skype for Business hervor, der nun die klassisch im Unternehmen betriebenen Telefonanlagen in die Cloud migrieren lässt. Zu den Skype-Funktionen zählen:
- Skype Meeting Broadcast für virtuelle Meetings mit bis zu 10.000 Teilnehmern via Browser
- PSTN Conferencing für virtuelle Meetings via Telefon
- Cloud PBX zum Betrieb einer Cloud-basierten TK-Anlage
- PSTN Calling für Sprachanrufe mit dem Skype-for Business-Client über das Telefonnetz (zunächst nur in den USA)
Weitere Highlights sind Power BI für Office 365, Delve Analytics auf Basis des Office Graph, eDiscovery für Compliance und Datenschutzfunktionen.
Vergleich: Office 365 Business Pro Plus, E1, E3 und E5
Einen schnellen Überblick über die Unterschiede der aktuell vier Office 365-Business-Pläne mit allen Kernfunktionen liefert diese Tabelle:
Vergleich Office 365 Business Pläne | Office 365 ProPlus | Office 365 Enterprise E1 | Office 365 Enterprise E3 | Office 365 Enterprise E5 |
Preis zzgl. MwSt. | 12,90 € | 6,70 € | 19,70 € | 29,50 € |
Vollständige Office-Anwendungen Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher und OneNote auf bis zu fünf PCs oder Macs pro Benutzer | ja | nein | ja | ja |
Office auf Tablets und Smartphones für eine vollständig installierte Office-Oberfläche auf bis zu fünf Tablets und fünf Smartphones pro Benutzer | ja | nein | ja | ja |
Onlineversionen von Office einschließlich Word, Excel und PowerPoint | ja | ja | ja | ja |
Dateispeicherung und -freigabe mit 1 TB Speicher pro Benutzer (OneDrive) | ja | ja | ja | ja |
E-Mails, Kalender und Kontakte mit einem 50 GB-Posteingang pro Benutzer (Hosted Exchange) | nein | ja | ja | ja |
Onlinebesprechungen, Chatunterhaltungen und HD-Videokonferenzen ohne Grenzen. Skype for Business-App im Lieferumfang enthalten | nein | ja | ja | ja |
Intranetwebsite für Ihre Teams mit anpassbaren Sicherheitseinstellungen (SharePoint Online) | nein | ja | ja | ja |
Soziales Unternehmensnetzwerk, damit die Mitarbeiter abteilungs- und standortübergreifend zusammenarbeiten können | nein | ja | ja | ja |
Professionelle digitale Werkzeuge für Exkurse zum Erstellen von interaktiven Berichten, Präsentationen und weiterem mehr | ja | ja | ja | ja |
Personalisiertes Suchen und Entdecken über das gesamte Office 365 mit Office Graph | nein | ja | ja | ja |
Unternehmensweites Videoportal zum Hochladen und Freigeben von Videos im gesamten Unternehmen | nein | ja | ja | ja |
Meeting Broadcast im Internet für bis zu 10.000 Personen, die mit einem Browser auf nahezu jedem Gerät teilnehmen können | nein | ja | ja | ja |
App-Verwaltung auf Unternehmensniveau mit Gruppenrichtlinien, Telemetrie und der Aktivierung gemeinsam genutzter Computer | ja | nein | ja | ja |
Self-Service Business Intelligence zum Finden, Analysieren und Visualisieren von Daten in Excel | ja | nein | ja | ja |
Compliance und Schutz von Informationen einschließlich Archivierung und gesetzlicher Aufbewahrungspflicht, Rechteverwaltung sowie Schutz vor Datenverlust und Verschlüsselung für E-Mails und Dateien | nein | nein | ja | ja |
eDiscovery Center – Werkzeuge zur Unterstützung der Compliance | nein | nein | ja | ja |
Erweiterte Sicherheit für Ihre Daten, die Schutz vor unbekannter Schadsoftware und Viren sowie einen besseren Schutz vor Zero-Day-Angriffen bietet und so für ein sicheres Messaging-System sorgt | nein | nein | nein | ja |
Analysetools für Benutzer (Power BI) und organisationsübergreifende Einblicke (Delve Analytics) | nein | nein | nein | ja |
Festnetzkonferenzen , um eingeladenen Personen die Teilnahme an Skype for Business-Besprechungen durch Einwahl mit einem Festnetz- oder Mobiltelefon zu ermöglichen | nein | nein | nein | ja |
Cloud-Festnetztelefonanlage für die cloudbasierte Anrufverwaltung, um mit einer breiten Palette von Geräten Anrufe zu tätigen, anzunehmen und weiterzuleiten | nein | nein | nein | ja |
Weitere Informationen | Weitere Informationen | Weitere Informationen | Weitere Informationen | |
Kostenlose Testversion |
- Studie ermittelt Erfolgsfaktoren für SharePoint-Intranets - 21. September 2023
- Teams-Aufzeichnungen per API aufrufen und transkribieren ist jetzt kostenpflichtig - 13. September 2023
- Tipp: Dateien in OneDrive und SharePoint können Sie jetzt als Favoriten markieren - 7. September 2023
Als Ergänzung zu dem Thema Cloud-Festnetztelefonanlage:
– Die Tarife von E3/E4 und E5 unterscheiden, sich lediglich in der Lizenzausstattung und können von Partnern erweitert werden.
So kann zum Beispiel von Pfalzcloud.de, die Cloud-Festnetztelefonanlage hinzugebucht werden.