Was fehlt in SharePoint 2019? Alle abgekündigten und entfernten Funktionen
Wie bei jedem SharePoint-Versionswechsel hat Microsoft auch bei der 2019er Version mit dem Messer angesetzt und überflüssige Bereiche weggeschnitten, sowie bestimmte Funktionen auf das Abstellgleis geschoben. Dabei gab es keine großen Überraschungen, weil sich ja vieles aus der Entwicklung von SharePoint Online bereits abgezeichnete hat, beispielsweise die Website Postfächer (Site Mailboxes) oder der Newsfeed. Hier die Übersicht über die abgekündigten und entfernten Funktionen:
Abgekündigte Funktionen in SharePoint 2019:
Die folgende Tabelle zeigt alle Komponenten in SharePoint 2019, die gegenüber 2016 als abgekündigt eingestuft wurden und damit in absehbarer Zeit auslaufen werden:
Funktionsname | Beschreibung | Mögliche Alternative |
Access Services 2010 und 2013 | Beide Dienste wurden bereits vor längerem in Office 365 abgekündigt. Auch im On-Premises-Server gelten sie jetzt als auslaufend. | PowerApps und Flow |
Newsfeed auf MySite | Der Newsfeed wurde abgekündigt und ist nur noch eingeschränkt funktionsfähig. (Mehr Infos ») | Yammer Newsfeed, Team News oder Communication Sites |
Benutzerdefinierte Hilfe | Abgekündigt zugunsten der neuen Hilfe-Engine, die die Inhalte über die Cloud aktuell hält. | Cloud Help Engine von Office365 |
Groove Sync Client | Abgekündigt zugunsten des Next Generation Sync Client (NGSC). | NGSC für OneDrive |
InfoPath Services | Der InfoPath-Client wurde bereits 2014 abgekündigt, jetzt trifft es die zugehörigen Serverkomponenten. (Mehr Infos ») | PowerApps |
List Webservices | Einige Endpunkte, die zuvor vom alten OneDrive Sync-Client genutzt wurden, sind jetzt abgekündigt. | – |
Maschinelle Übersetzung | Der maschinelle Übersetzungsdienst und die damit verbundenen automatisierten Prozesse laufen aus. | – |
PerformancePoint-Services | Aufgrund der Abhängigkeit von Silverlight und dessen Auslaufen 2021 wird dieser Dienst jetzt abgekündigt. | PowerBI |
Site Mailboxen | Die mit 2013 eingeführten Website Postfächer wird seit einiger Zeit in SharePoint Online nicht mehr unterstützt, zukünftig auch nicht mehr On-Premises. (Mehr Infos ») | Öffentliche Ordner |
Site Manager | Site Manager, ein altes Tool, das es seit SharePoint 2003 gibt, ermöglicht das Verschieben und Kopieren von Sites. Die Hauptfunktionen sind nun über File Move im Modern UI verfügbar. | Modern UI File Move |
Aus SharePoint 2019 entfernte Funktionen:
Die folgenden Komponenten wurden vollständig aus der SharePoint 2019 entfernt, waren in der Vorgängerversion 2016 jedoch verfügbar:
Funktionsname | Beschreibung |
Sandbox-Lösungen mit Code | Solutions wurden bereits vor zwei Jahren aus SharePoint Online entfernt. Die No-Code-Restriktionen werden jetzt auch in der On-Premise-Version SharePoint 2019 implementiert. Zwar ist weiterhin das Erstellen von deklarativen Sandbox-Lösungen möglich, diese werden aber blockiert, sobald sie Code enthalten. Überprüfen kann man das, wenn man .wsp-Sandbox-Lösung in .cab umbenennt und öffnet. Sind darin DLL-Dateien enthalten, wird sie blockiert. (Mehr Infos ») |
Digest-Authentifizierung | Das Windows Server-Team hat vor einiger Zeit die Digest-Authentifizierung für IIS abgekündigt. Es wurde unter SharePoint wenig genutzt, ab Version 2019 wird der Prerequesite-Installer diese Funktion nicht mehr aktivieren. Clients sollen SAML oder Kerberos-Authentifizierung verwenden. |
Automatischer Modus für eingehende E-Mails | Auch hier kündigte das Windows Server-Team die IIS 6-Kompatibilitätsfunktionen ab, auf die der automatische Modus eingehender E-Mails angewiesen ist. Clients sollten den erweiterten Modus zum Konfigurieren eingehender E-Mails verwenden. |
Mandantenfähigkeit | Die Option zum lokalen Konfiguration als mandantenfähige (Multi-Tenant-) Plattform wurde aus SharePoint 2019 entfernt. Kunden sollen dafür entweder auf Office 365 migrieren, oder auf SharePoint 2016 verbleiben, falls On-Premises-Mandantenfähigkeit weiter benötigt wird. |
PowerPivot-Galerie | Microsoft hat seine Business-Intelligence-Strategie mit der Office-Plattform seit der ersten Version der PowerPivot-Galerie verändert. Es wird empfohlen, stattdessen PowerBI zu verwenden. |
Silverlight-Rendering in Visio-Services | Diese Funktion wurde unter SharePoint 2016 abgekündigt und nun vollständig zugunsten eines PNG-basierendem Rendering entfernt. |
Was übrigens vor drei Jahren bei SharePoint 2016 alles weggefallen ist, findet sich in diesem Artikel: https://sharepoint360.de/sharepoint-designer-und-foundation-fehlt-in-2016-alle-entfernten-funktionen/
- Studie ermittelt Erfolgsfaktoren für SharePoint-Intranets - 21. September 2023
- Teams-Aufzeichnungen per API aufrufen und transkribieren ist jetzt kostenpflichtig - 13. September 2023
- Tipp: Dateien in OneDrive und SharePoint können Sie jetzt als Favoriten markieren - 7. September 2023
[…] Quelle: SP360 […]
Bitte bitte nutzt nicht als Alternative für Site Mailboxen nun Öffentliche Ordner / Public Folders. Diese sind echt blöd beim Exchange zu migrieren
Hallo,
die Frage die leider noch grundsätzlich unbeantwortet bleibt ist, wie lange werden die Forms Services in der bekannten Form (gehen wir mal von einer Migration vorhandener Formulare von 2013 nach 2019 on prem aus) in einer 2019er Umgebung noch funktionieren? So eine richtige Aussage scheint ja MS da nicht zu treffen.