Vergleich SharePoint 2013 vs. Yammer: Unterschiede bei der Dokumentenzusammenarbeit im Detail (Tabelle)
Microsoft macht bei der Integration von Yammer ziemlich Dampf, und in einigen Bereichen positionieren die Redmonder inzwischen die Social-Plattform vor SharePoint 2013. Überraschend kommt das nicht, denn schon auf der letzten Sharepoint Conference und zuletzt im März gab SharePoint-Chef Jared Spataro die Parole “Go for Yammer” heraus. Dann folgte erst vor vier Wochen die aktualisierte Enterprise Social Roadmap, die viele neue Details zur Integration von Yammer in SharePoint enthielt. Für Anwender stellt sich im Zug dieser Entwicklung natürlich die Frage, wofür man Yammer alles einsetzen kann und wo es Sharepoint möglicherweise ersetzen kann.
Ob sich Yammer beispielsweise auch als Alternative zur Dokumentenzusammenarbeit eignet, hat Chris vom Creative Sharepoint-Blog untersucht, und er hat die Funktionen beider Plattformen in einer detaillierten Tabelle gegenübergestellt:
Sharepoint vs. Yammer – Vergleichstabelle
Yammer |
SharePoint 2013 |
|
Dokumentenen-Upload | ||
Via File Explorer | Ja | Ja |
Via Drag and Drop | Nein | Ja |
Dokumenten-Versionierung | ||
Version History | Ja – single version type | Ja – major and minonr versions |
Check In / Check Out | Nein | Ja |
Content Approval | Nein | Ja |
Dokumente kommentieren | ||
Kommentieren im Browser | Ja | Ja |
Kommentieren im Office Client | Nein | Ja |
Dokumenten-Co-Authoring | ||
Co-Authoring im Browser | Nein | Ja |
Co-Authoring im Office Client | Nein | Ja |
Dokumenten-Bewertung | ||
Trending | Ja | Ja |
Likes | Nein | Ja |
Stern-Bewertung | Nein | Ja |
Dokumente anpinnen | ||
Out-the-box | Ja | Nein |
Anpassbar | Nein | Ja |
Dokumenten Sharing | ||
Teilen mit einer Gruppe | Ja | Ja |
Teilen mit einem Benutzer | Ja | Ja |
Teilen via E-Mail | Ja | Ja |
Dokumenten folgen/ Benachrichtigungen | ||
Folgen | Ja | Ja |
Benachrichtigung | Nein | Ja |
Verwandte Inhalte | ||
Out-the-box | Ja – Dateien, Notizen und Links | Nein |
Anpassbar | Nein | Ja |
Dokumenten-Metadaten | ||
System-definiert | Ja | Ja |
User-definiert | Nein | Ja – inklusive Managed Metadata Service |
Dokumenten-Tagging | ||
Tagging | Ja – via Topics | Ja – via Tags und Notizen |
Dokumenten-Workflow | ||
Approval Workflows | Nein | Ja – out-of- the-box und anpassbar |
Custom Workflows | Nein | Ja |
Dokumenten-Retention | ||
Endanwender | Nein | Ja – Papierkorb |
eDiscovery | Nein | Ja |
Weitere Detailerklärungen und Screenshots sind im Blogbeitrag von Chris zu finden.
- So wechseln Sie die Sprache in Teams – mit wenigen Klicks - 24. März 2023
- Was kostet Viva? Vergleichstabelle verschafft Überblick über das sprießende Produktportfolio - 14. März 2023
- Aufzeichnung von Teams-Besprechungen nicht erwünscht? Mit neuer Richtlinie können Teilnehmer um Zustimmung gefragt werden - 13. März 2023