Cebit 2016 Messeübersicht: Alle SharePoint und Office 365-Aussteller
Nächste Woche pilgern wieder Teile der IT-Szene nach Hannover auf die CeBIT, vom Montag bis Freitag geht es dort um das Motto Digitalisierung und alle anderen Digitalthemen. Auch SharePoint und Office 365 spielen wieder eine große Rolle, wie schon eine spontane Suche auf der Messewebsite offenbart. Das Stichwort SharePoint liefert 75 Aussteller und 255 Produkte, was ungefähr auf dem Niveau des Vorjahres liegt, die Zahl der SharePoint-relevanten Produkte ist sogar um zirka 10 Prozent gestiegen, obwohl die Messe tendenziell eher kleiner wird
1. CeBIT Expert Panel zur SharePoint Anwenderstudie 2016
Unter dem Titel „SharePoint 2016: Microsofts Wunsch und Anwenders Wirklichkeit„ findet ein Expert Panel in der Digital Enterprise Arena statt. Wir werden dort unter anderem erste Erkenntnisse aus der SharePoint Anwenderstudie 2016 diskutieren, auf dem Podium sitzen mit mir Prof. Dr. Arno Hitzges (SharePoint Forum Stuttgart), Thomas Roth (Microsoft) und Claudia Baumer (Acoris).
Datum: Mittwoch, 16.3.2016
Ort: Halle 4, Stand A58
2. SharePoint @ CeBIT
Hier eine Übersicht der wichtigsten Aussteller, die Produkten und Dienstleistungen mit Bezug zu SharePoint und Office 365 anbieten – sortiert nach Hallen:
ORBIT IT-Solutions | Halle 2, Stand A38 | D – 53175 Bonn |
windream | Halle 3, Stand J20 | D – 44799 Bochum |
Symtrax | Halle 3, Stand B12/1 | D – 69190 Walldorf |
itelio | Halle 3, Stand D02 | D – 83088 Kiefersfelden |
Fujitsu/ PFU (EMEA) | Halle 3, Stand D18 | D – 80807 München |
Kodak Alaris Germany | Halle 3, Stand D20 | D – 70327 Stuttgart |
BSH IT Solutions | Halle 3, Stand E18 | D – 26655 Westerstede |
FUTUREDAT | Halle 3, Stand E18 | D – 07548 Gera |
PSC Portal Systems Consulting | Halle 3, Stand E30 | D – 20095 Hamburg |
tecmasters | Halle 3, Stand E30 | D – 33609 Bielefeld |
VOI | Halle 3, Stand E30 | D – 53123 Bonn |
OMNINET | Halle 3, Stand F05 | D – 90542 Eckental |
ACTIWARE | Halle 3, Stand F30 | D – 35719 Angelburg |
ELO Digital Office | Halle 3, Stand F30 | D – 70178 Stuttgart |
Konica Minolta Business Solutions | Halle 3, Stand F30 | D – 30855 Langenhagen |
Nexory | Halle 3, Stand F30 | D – 07545 Gera |
pcm | Halle 3, Stand F30 | D – 58099 Hagen |
DM Dokumenten Management | Halle 3, Stand F36 | D – 82178 Puchheim |
Prodware Deutschland | Halle 3, Stand F36 | D – 22607 Hamburg |
AirWatch | Halle 3, Stand G02 | GB – Milton Keynes MK9 1BE |
2B Consulting | Halle 3, Stand H20 | D – 48531 Nordhorn |
edoc solutions | Halle 3, Stand H20 | D – 53919 Weilerswist |
Simova | Halle 3, Stand H20 | D – 44149 Dortmund |
d.velop | Halle 3, Stand H20 (Hauptstand) | D – 48712 Gescher |
Accusoft | Halle 3, Stand J01 | USA – Tampa, FL 33603 |
RDS Consulting | Halle 3, Stand J20 | D – 40470 Düsseldorf |
media-service | Halle 3, Stand J20 (Hauptstand) | D – 30916 Isernhagen |
Semtation | Halle 4, Stand A09 | D – 14471 Potsdam |
HanseVision | Halle 4, Stand A13 | D – 20359 Hamburg |
MODUS Consult | Halle 4, Stand A56 (Hauptstand) | D – 33334 Gütersloh |
Communardo Software | Halle 4, Stand A58 | D – 01129 Dresden |
aXon | Halle 4, Stand B33 | D – 33100 Paderborn |
UWS Business Solutions | Halle 4, Stand B33 | D – 33106 Paderborn |
Freudenberg IT | Halle 4, Stand C04 | D – 69469 Weinheim |
Innovabee Group | Halle 4, Stand C04 | D – 71334 Waiblingen |
alnamic | Halle 4, Stand C31 | D – 41468 Neuss |
CIRCON Circle Consulting | Halle 4, Stand C31 | D – 42799 Leichlingen |
Data One | Halle 4, Stand C31 | D – 66113 Saarbrücken |
Microsoft Deutschland | Halle 4, Stand C31 | D – 85716 Unterschleißheim |
COSMO CONSULT | Halle 4, Stand C31 (Hauptstand) | D – 10963 Berlin |
T-Systems International | Halle 4, Stand C38 | D – 60528 Frankfurt |
SoftEd Systems | Halle 5, Stand B34 | D – 01067 Dresden |
BOARD Deutschland | Halle 5, Stand B36 | D – 61348 Bad Homburg |
Tableau Software | Halle 5, Stand B36 | D – 60322 Frankfurt |
Signavio | Halle 5, Stand C28 | D – 10787 Berlin |
IT IS | Halle 5, Stand D27 | D – 84051 Essenbach |
scholz.msconsulting | Halle 5, Stand E04, (15\16) | D – 47802 Krefeld |
Singhammer IT Consulting | Halle 5, Stand E04, (2) | D – 81379 München |
eEvolution | Halle 5, Stand E04, (3\4) | D – 31134 Hildesheim |
Thax Software | Halle 5, Stand F47 | D – 10711 Berlin |
COBUS ConCept | Halle 5, Stand G34 | D – 33378 Rheda-Wiedenbrück |
ectacom | Halle 6, Stand B16 | D – 85662 Hohenbrunn |
Michael Wessel Informationstechnologie | Halle 6, Stand B16 | D – 30173 Hannover |
Palo Alto Networks | Halle 6, Stand E15 | D – 40882 Ratingen |
IFS | Halle 6, Stand E18 | D – 12209 Berlin |
COPiTOS | Halle 6, Stand F07 | D – 88276 Berg |
Protected Networks | Halle 6, Stand F07 | D – 10555 Berlin |
ED Computer & Design | Halle 6, Stand F18 | D – 51149 Köln |
Infraforce | Halle 6, Stand F18 | D – 35037 Marburg |
Communication Systems | Halle 6, Stand H17 | D – 63263 Neu-Isenburg |
- Governance-Spezialist Rencore gewinnt neue Investoren für den Wachstumskurs - 26. September 2023
- Studie ermittelt Erfolgsfaktoren für SharePoint-Intranets - 21. September 2023
- Teams-Aufzeichnungen per API aufrufen und transkribieren ist jetzt kostenpflichtig - 13. September 2023