Ranking: Die besten SharePoint- und Office 365-Blogs
Informationsquellen im Web zu SharePoint und Office 365 gibt es viele, in meinem RSS-Feed haben sich beispielsweise über die Jahre um die 150 angesammelt. Die spannende Frage dabei ist immer, wo man die wirklich interessanten Informationen bekommt, wer regelmäßig veröffentlicht und wer das auch langfristig durchhält. Weil für die Beurteilung reine Linksammlungen mit existierenden Fachblogs wenig aussagekräftig sind, habe ich nach Kriterien gesucht, nach denen man die Relevanz von Websites und deren Reichweite bemessen kann.
Mit die umfangreichsten und seriösesten Informationen liefert meiner Erfahrung nach Semrush.com, inklusive der Keyword-Performance bei Google sowie dem Vergleich von Sites mit dem relevanten Wettbewerb. Der Dienst richtet sich an Online-Marketing-Profis und kostet daher ordentlich Geld, man kann aber einige relevante Kennzahlen auch im eingeschränkten, kostenlosen Bereich auslesen. Ebenfalls als einigermaßen zuverlässiger Gradmesser für die grobe Einordnung von Websites hat sich der Klassiker Alexa von Amazon bewährt. Hier sind allerdings nur die weltweiten Platzierungsnummern durchgängig verfügbar, kleinere deutsche Sites, die über einem bestimmten Schwellwert liegen, fallen bei der landesspezifischen Einstufung oft durch das Raster.
Die aktuelle Aufstellung ist keinesfalls als endgültige Bestenliste gedacht, sondern soll einen Startpunkt setzen für eine hoffentlich wachsende ‚Marktübersicht‘. Um zahlreiche Vorschläge zur Erweiterung wird gebeten, Einreichungen dazu gerne unten in den Kommentaren oder an wm@sharepoint360.de.
Hitliste: Die weltweit führenden Portale zu SharePoint und Office 365
Website | De / En | Semrush-Rang weltweit (kleiner = besser) | Google-Keywords (Semrush) (größer = besser) | Backlinks (Semrush) (größer = besser) | Alexa Rang in De (kleiner = besser) | Alexa Rang weltweit (kleiner =besser) |
---|---|---|---|---|---|---|
blogs.office.com | En | 159 | 1588000 | 12400000 | k.A. | 51 |
SharePoint360.de | De | 95000 | 3600 | 7800 | 59491 | 936003 |
Practical365.com | En | 88600 | 25000 | 6700 | k.A. | 77200 |
Sharepointmaven.com | En | 72000 | 16000 | 1300 | k.A. | 173000 |
HansBrender.com | De | 274000 | 1800 | 1600 | 150000 | 1363000 |
SharePointCommunity.de | De | 407000 | 1200 | 608000 | 140000 | 1343000 |
Collab365.community | En | 166000 | 18900 | 10900 | k.A. | 157000 |
SharePointSocial.de | De | 363000 | 698 | 675000 | k.A. | 4700000 |
absolute-sharepoint.com | En | 493000 | 5700 | 2200 | k.A. | 546000 |
Rakoellner.de | De | 620000 | 819 | 3700 | k.A. | 7262000 |
Wonderlaura.com | En | 691000 | 2300 | 5500 | k.A. | 1010000 |
Sharepoint-Schwabe.de | De | 742000 | 474 | 1200 | k.A. | 10000000 |
Sympmarc.com | En | 769000 | 3900 | 2800 | k.A. | 678000 |
icansharepoint.com | En | 894000 | 2488 | 580 | k.A. | 891000 |
bertschy.ch | De | 1300000 | 207 | 232 | k.A. | 17000000 |
Sharepointnutsandbolts.com | En | 1600000 | 1300 | 3000 | k.A. | 1186000 |
tracyvanderschyff.com | En | 2600000 | 1296 | 187 | k.A. | 2150000 |
Office365Akademie.de | De | 2700000 | 278 | 9 | k.A. | 8700000 |
Spmoshpit.de | De | 2800000 | 127 | 520 | k.A. | 5783000 |
Ilikesharepoint.de | De | 14400000 | 179 | 14000 | k.A. | 2343000 |
- Was kostet Viva? Vergleichstabelle verschafft Überblick über das sprießende Produktportfolio - 14. März 2023
- Aufzeichnung von Teams-Besprechungen nicht erwünscht? Mit neuer Richtlinie können Teilnehmer um Zustimmung gefragt werden - 13. März 2023
- Datei-Downloads in Teams: Der Zielordner lässt sich jetzt frei konfigurieren - 28. Februar 2023
Danke für die Tabelle – hat mich gefreut, dass ich sogar auch mit meinem Blog vertreten bin 🙂
Gratulation, Thomas! In so kurzer Zeit so gut positioniert! 🙂